The Small Archipelago trail is a service route spanning Nauvo – Seili island – Hanka. The car and passenger ferry m/s Östern travels the route three times per day during the summer season between 09.05. – 14.09.2025.
In July m/s Östern also makes an extra evening trip.
Day | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 |
Day | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Tue | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 18.05 |
Day | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Wed | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 18.00 |
Day | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Thu | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 |
Day | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 / 17.55 * | 18.25 |
* wholesaler rotation, wait time in Seili 30 minutes
Day | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 |
Day | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 |
* wholesaler rotation, wait time in Seili 30 minutes
Vehicles are to be ready for loading 10 minutes before departure.
Depending on the weather conditions, there might be deviations from schedule or cancellations of departures.
Day | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Day | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Tue | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Day | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Wed | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 18.05 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Day | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Thu | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Day | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Day | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Day | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 18.00 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Vehicles are to be ready for loading 10 minutes before departure.
Depending on the weather conditions, there might be deviations from schedule or cancellations of departures.
Address of the Hanka port:
Luotojentie 1091, 21150 Naantali
Address of the Nauvo port:
Nauvon Ranta 4, 21660 Nauvo