Pieni Rengastie on vesitie välillä Nauvo – Seilin saari – Hanka. Matkustaja-autolautta m/s Östern kulkee reitin kolme kertaa päivässä kesäkauden aikana 10.05. – 08.09.2024.
Heinäkuussa m/s Östern kulkee myös ylimääräisen iltavuoron.
Päivä | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 |
Päivä | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ti | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 |
Päivä | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ke | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 18.00 |
Päivä | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
To | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 |
Päivä | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pe | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 / 17.55 * | 18.25 |
* tukkuautovuoro, odotus Seilissä 30 minuuttia
Päivä | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
La | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 |
Päivä | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Su | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 |
* tukkuautovuoro, odotus Seilissä 30 minuuttia
Ajoneuvojen tulee olla lastausvalmiina 10 min ennen lähtöaikaa.
Olosuhteista johtuen voidaan aikataulusta poiketa tai liikenne keskeyttää.
Päivä | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Päivä | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ti | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Päivä | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ke | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Päivä | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
To | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Päivä | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pe | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Päivä | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
La | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Päivä | Nauvo | Seili | Hanka | Hanka | Seili | Nauvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Su | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Ajoneuvojen tulee olla lastausvalmiina 10 min ennen lähtöaikaa.
Olosuhteista johtuen voidaan aikataulusta poiketa tai liikenne keskeyttää.
Hangan laiturin osoite:
Luotojentie 1091, 21150 Naantali
Nauvon laiturin osoite:
Nauvon Ranta 4, 21660 Nauvo