Tidtabell
m/s Östern 17.5.-1.9.2013 (tidtabell PDF)
![]() |
|||||||
|
Avgång |
Må |
Ti |
On |
To |
Fre |
Lö |
Sö |
| Nagu | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 09.00 | 09.50 |
| Själö | 08.55 | 08.55 | 08.55 | 08.55 | 08.55 | 09.25 | 10.15 |
| Hanka | 09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 | 10.00 | 10.50 |
| Hanka | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.15 | 11.00 |
| Själö | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.40 | 11.25 |
| Nagu | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.15 | 12.00 |
| Nagu | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.30 |
| Själö | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.25 | 12.55 |
| Själö | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.30 | 13.30 |
| Hanka | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.00 | 14.00 |
| Hanka | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.30 |
| Själö | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.55 |
| Nagu | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.00 | 15.30 |
| Nagu | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 16.00 | 16.40 |
| Själö | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.25 | 17.05 |
| Hanka | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 17.00 | 17.35 |
| Hanka | 16.40 | 16.40 | 17.20 | 16.40 | 17.20 | 17.10 | 17.50 |
| Själö | 17.05 | 17.05 | 17.55 | 17.05 | 17.55 | 17.40 | 18.20 |
| Nagu | 17.40 | 17.40 | 18.20 | 17.40 | 18.20 | 18.10 | 18.50 |
![]() |
|||||||
|
Transportavgifter Passageraravgifter |
|
| Passageraravgiften | 6 € |
| Barn 4-11 år | 3 € |
| Barn under 4 år | avgiftsfri |
| Avgifter för transport av styckegods | |
| 100 kg | 25 € |
| Över 100 kg | 5 € / 20 kg |
|
Avgifter för transport av fordon (inkl.inte passageraravgifter, om inte något annat nämns) |
|
| Personbil | 12 € |
| Husbil och stora vanbil | 18 € |
| Buss inkl. förare | 60 € |
| Lastbil eller kombination | 100 € |
| MC and MB | 8 € |
| Cykel | 3 € |
|
Platsbeställningar Person och fordon plastbeställningar möjliga endast för grupper över 10 personer och fastbosatta i Själö. Fordonen bör vara klara för inlastning 10 min. före avgångstiden. Beroende på omständigheterna kan turlistan ändras eller trafiken inställas. Bokningar när m/s Östern är i trafik info@ostern.fi tel. +358 400 720 606 / +358 451 245 551 |




