Nauvo/ Nagu | Seili/ Själö | Hanka | Hanka | Seili/ Själö | Nauvo/ Nagu | ||
Ma/Må | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 | |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | ||
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | ||
Ti/Tis | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 | |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | ||
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | ||
Ke/Ons | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 | |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | ||
15.25 | 15.55 | 16.25 | 17.35 | 18.05 | 18.35 | ||
To/Tors | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 | |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | ||
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | ||
Pe/Fre | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 | |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | ||
15.25 | 15.55 | 16.25 | 17.35 | 18.05 | 18.35 | ||
La/Lö | 09.00 | 09.30 | 10.00 | 10.20 | 10.50 | 11.20 | |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | ||
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | ||
Su/Sö | 09.00 | 09.30 | 10.00 | 10.20 | 10.50 | 11.20 | |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | ||
16.20 | 16.50 | 17.20 | 17.40 | 18.10 | 18.40 |
Ota yhteyttä ja kysy lisää aikataulusta!