m/s Östern
| m/s Östernin teknisiä tietoja: | |
| Nimi | m/s Östern |
| Rakennuspaikka | Skaalurens Skipsbyggerie 1974 |
| Rakennusnumero | 220-36 |
| IMO res A265 A-index | 7393640 |
| Pituus | 33,01 m |
| Leveys | 9,40 m |
| Syväys | 3,00 m |
| Brt. | 474 t |
| Kansilastia | 67,5 t |
| Pääkone | Caterpillar 3508 B 746 BKw |
| Apukoneet | 2 x Volvo Penta MD 70 80 Kw |
| Keulapotkuri | Brunvoll |
| Nopeus | Matkavauhti 11-11,5 solmua, maksiminopeus 13,0 solmua |
| FW | 14,6 m3 |
| MDO | 19,0 m3 |
| Potkuri | Finnoy P 50.18200.4 |
| Vaihde | Finnoy G 42 FK |
| Valmiusvene | 1 kpl MOB-vene |
| Miehistöä | Minimi 3 henkilöä |
| Kapasiteetti |
Matkustajia 126 henkilöä 17 henkilöautoa tai 2 linja-autoa ja 6 henkilöautoa 1 linja-auto ja 11 henkilöautoa |
|
|
|
Mainostilaa
m/s Östernin autokannella on paljon seinätilaa, jossa voit mainostaa yritystäsi.
Mainosten hinnat koko liikennöintikaudeksi ovat:
Normaali julisteko 50x70 cm 450 € + ALV 23%
Iso julistekoko 70x100 cm 650 € + ALV 23%
Hintaan sis. mainoksen asennus suojattuun telineeseen.
Yhteystiedot:
Mikko Fagerroos
+358 045 124 5551
info@ostern.fi
Mia Salomäki
+358 041 456 4828
info@ostern.fi


